Kapasitor Filem Kuasa Tinggi Berkualiti Tinggi 2018 - Kapasitor snubber GTO dalam peralatan elektronik kuasa – CRE
Kapasitor Filem Kuasa Tinggi Berkualiti Tinggi 2018 - Kapasitor snubber GTO dalam peralatan elektronik kuasa – Perincian CRE:
Data teknikal
| Julat suhu operasi | Suhu operasi maksimum., Atas, maksimum: + 85℃ Suhu kategori atas: +85℃ Suhu kategori bawah: -40℃ |
| julat kapasitans | 0.22~3μF |
| Voltan yang dinilai | 3000V.DC~10000V.DC |
| Cap.tol | ±5%(J) ;±10%(K) |
| Menahan voltan | 1.35Un DC/10S |
| Faktor pelesapan | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Rintangan penebat | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (pada 20℃ 100V.DC 60S) C>0.33μF RS*C≥5000S (pada 20℃ 100V.DC 60S) |
| Menahan arus mogok | lihat helaian data |
| Jangka hayat | 100000j(Un; Θhotspot≤70°C) |
| Piawaian rujukan | IEC 61071; |
Ciri
1. Pita Mylar, Dimeteraikan dengan resin;
2. Pendawai nat kuprum;
3. Rintangan terhadap voltan tinggi, tgδ rendah, kenaikan suhu rendah;
4. ESL dan ESR yang rendah;
5. Arus denyut tinggi.
Permohonan
1. Penghadang GTO.
2. Digunakan secara meluas dalam peralatan elektronik kuasa apabila voltan puncak, perlindungan penyerapan arus puncak.
Litar tipikal

Lukisan garis besar

Spesifikasi
| Un=3000V.DC | |||||||
| Kapasitans (μF) | φD (mm) | L(mm) | P1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0.22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1000 | 330 | 35 |
| 0.47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
| 0.68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
| 1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
| 1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
| 1.5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
| 2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1000 | 55 |
| 3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
| 4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
| Un=6000V.DC | |||||||
| Kapasitans (μF) | φD (mm) | L(mm) | P1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0.22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
| 0.33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
| 0.47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1000 | 470 | 50 |
| 0.68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
| 1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
| Un=7000V.DC | |||||||
| Kapasitans (μF) | φD (mm) | L(mm) | P1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0.22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1000 | 680 | 25 |
| 1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
| 1.5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
| 1.8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
| 2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
| 3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
| Un=8000V.DC | |||||||
| Kapasitans (μF) | φD (mm) | L(mm) | P1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0.33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
| 0.47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1000 | 470 | 30 |
| 0.68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
| 1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
| 1.5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1050 | 45 |
| 2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
| Un=10000V.DC | |||||||
| Kapasitans (μF) | φD (mm) | L(mm) | P1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0.33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
| 0.47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
| 0.68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
| 1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1000 | 1000 | 55 |
| 1.5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
Gambar butiran produk:
Panduan Produk Berkaitan:
Penyelesaian kami diiktiraf dan dipercayai secara meluas oleh pengguna dan akan memenuhi keperluan kewangan dan sosial yang sentiasa membangun untuk Kapasitor Filem Kuasa Tinggi Berkualiti Tinggi 2018 - Kapasitor snubber GTO dalam peralatan elektronik kuasa – CRE, Produk ini akan dibekalkan ke seluruh dunia, seperti: Mekah, Somalia, Ecuador. Menantikan masa depan, kami akan lebih menumpukan pada pembinaan dan promosi jenama. Dan dalam proses susun atur strategik global jenama kami, kami mengalu-alukan lebih ramai rakan kongsi menyertai kami, bekerjasama dengan kami berdasarkan faedah bersama. Marilah kita membangunkan pasaran dengan menggunakan sepenuhnya kelebihan komprehensif kami dan berusaha untuk membina.
Peralatan kilang canggih dalam industri dan produknya berkualiti tinggi, lebih-lebih lagi harganya sangat murah, berbaloi dengan wang yang dibayar!






